<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viagens, opiniões e afins &#187; teste</title>
	<atom:link href="http://metronus.com/blog/tag/teste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metronus.com/blog</link>
	<description>by Andre Fonseca</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 13:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jasmine testes:  Usando o before e o after e testes assincronos.</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2011/10/06/jasmine-testes-usando-o-before-e-o-after-e-testes-assincronos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2011/10/06/jasmine-testes-usando-o-before-e-o-after-e-testes-assincronos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[assíncrono]]></category>
		<category><![CDATA[jasmine]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Um dos pontos fortes que considero no Jasmine é seu &#8220;suporte&#8221; a execuções assíncronas para teste. Isso significa, que dado aquele seu código, que tem um chamada que tem duração de tempo, ocorre com callback, etc, você será capaz de testar isso com relativa facilidade com Jasmine. &#160; Somente para lembrar, todo arquivo de teste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2011/10/06/jasmine-testes-usando-o-before-e-o-after-e-testes-assincronos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolhendo minha ferramenta de TDD para Javascript</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2011/09/30/escolhendo-minha-ferramenta-de-tdd-para-javascript/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2011/09/30/escolhendo-minha-ferramenta-de-tdd-para-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[jasmine]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo dentro da temática de testes e javascript. Quero falar de frameworks de testes.  Como já disse em artigos anteriores me rendi a pouco tempo a usar TDD para escrever meus javascript  (mais precisamente meus códigos de front end).  No momento que resolvi, influenciado por alguns, amigos parti em busca de ferramentas e frameworks que tornassem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2011/09/30/escolhendo-minha-ferramenta-de-tdd-para-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você realmente está testando?</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2011/04/20/voce-realmente-esta-testando/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2011/04/20/voce-realmente-esta-testando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[refactoring]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Na maioria dos livros que li nos últimos tempos do mais diversos assuntos ligados a engenharia de software, testes automatizados, e mais especificamente, TDD (test driven development) e BDD (behavior driven development) são dominantes. É certo que, atualmente, se desejamos ter qualidade e velocidade de entrega nos nosso produtos precisamos de testes automatizados. E vou além: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2011/04/20/voce-realmente-esta-testando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyccuracy &#8211; Uma boa ferramenta de teste. Coloque-a na sua maleta</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2010/03/12/pyccuracy-uma-boa-ferramenta-de-teste-coloque-a-na-sua-maleta/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2010/03/12/pyccuracy-uma-boa-ferramenta-de-teste-coloque-a-na-sua-maleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 23:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[pyccuracy]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, no meu emprego atual, tenho a oportunidade de usar um excelente framework de testes de aceitação brasileiríssimo que é o pycurracy . Ele é uma ferramenta feita em python que permite que você escreva suas histórias de aceitação em linguagem natural. Isso significa dizer, que você pode escreve o seu teste em português. Não preciso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2010/03/12/pyccuracy-uma-boa-ferramenta-de-teste-coloque-a-na-sua-maleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usando o webdriver para fazer testes de aceitação</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2010/01/27/usando-o-webdriver-para-fazer-testes-de-aceitacao/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2010/01/27/usando-o-webdriver-para-fazer-testes-de-aceitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[selenium]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[webdriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[A pouco tempo consegui um brecha com ajuda da minha colega Arlene para implantarmos no projeto que estou trabalhando teste automatizados.  Com a carta de alforria em mãos partimos para pesquisar no mercado qual seria a melhor que se encaixaria em nosso contexto de aplicação.  Para que entenda,  trabalhamos com desenvolvimento de portal usando a ferramenta Lumis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2010/01/27/usando-o-webdriver-para-fazer-testes-de-aceitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um pouco sobre testes automatizados</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2010/01/27/mais-um-pouco-sobre-testes-automatizados/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2010/01/27/mais-um-pouco-sobre-testes-automatizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Se você é um leitor assíduo do meu blog, já deve ter percebido o quanto gosto de testes automatizados. Não só gosto como acredito neles e no retorno que eles proporcionam. Sempre que tenho a oportunidade procuro &#8220;vender esse peixe&#8221;. O interessante é que com isso acabei escutando alguns exageros que chegam a ser engraçados. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2010/01/27/mais-um-pouco-sobre-testes-automatizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O bom, o feio e o mal em desenvolvimento &#8211; parte 1 &#8211; testes automatizados</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2010/01/11/o-bom-o-feio-e-o-mal-em-desenvolvimento-parte-1-testes-automatizados/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2010/01/11/o-bom-o-feio-e-o-mal-em-desenvolvimento-parte-1-testes-automatizados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Conversando com um colega do trabalho, discutíamos sobre a questão dos testes automatizados. Confesso, que nessa altura dos acontecimentos de TI, esse assunto estaria mais que esgotado, porém para minha surpresa, existe gente que ainda insiste dizer que é &#8220;perda de tempo&#8221; e outros termos menos lisonjeiros. Esse colega me contou de um projeto onde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2010/01/11/o-bom-o-feio-e-o-mal-em-desenvolvimento-parte-1-testes-automatizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentar é preciso e faz bem</title>
		<link>http://metronus.com/blog/2009/09/26/documentar-e-preciso-e-faz-bem/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://metronus.com/blog/2009/09/26/documentar-e-preciso-e-faz-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[bdd]]></category>
		<category><![CDATA[documentação]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[uml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metronus.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Esses dias li um e-mail numa lista de discussão que participo onde a pessoa perguntava como ela deveria fazer para documentar um projeto que ele desenvolveu sozinho. Ainda segundo ele, a ideia é de permitir que num futuro próximo um novo desenvolvedor possa trabalhar no sistema sem traumas e com uma curva de aprendizado rápida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metronus.com/blog/2009/09/26/documentar-e-preciso-e-faz-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

